参考 GB/T 21461 标准生产,分子量 250-600 万,耐磨性是 PA66 的 4 倍、Q235 钢的 6 倍,广泛用于煤仓衬板、料仓、传送系统。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 分子量 | 250-600 万 |
| 密度 | 0.94-0.96 g/cm³ |
| 拉伸强度 | ≥ 22 MPa |
| 耐磨性(相对值) | 6-8 倍于钢 |
| 使用温度 | -200℃ 到 +90℃ |
| 厚度规格 | 5-200mm 全规格 |
| 板材尺寸 | 1300×3000mm / 2000×4000mm |
| 颜色 | 黑色/绿色/白色/黄色/定制 |
耐磨性是普通 HDPE 的 5 倍
-200℃ 不脆化,适用冷库
摩擦系数 0.10-0.22,无需加油
耐酸碱,化工/水处理首选
内部减振,降噪 10-15dB
符合 GB 4806.7 食品接触标准