FDA · RoHS · SGS · CTIC 真实持证
符合 GB 4806 食品级 + GB 12476 煤矿用 · 1-100mm 厚度全规格 · 黑/白/蓝/绿多色现货 · 韩国 SK / 巴西 Braskem 原级树脂
市场上"PE板"其实分 3 大类,价格和性能差异巨大,选之前必须搞清楚
⚠️ 价格为参考价(按 kg 计),具体以合同价为准。500 kg 以上 9 折,1000 kg 以上 8.5 折,5000 kg 以上详询。
| 规格 (mm) | 材质 | 颜色 | 毛重 (kg/张) | 参考价 (¥/kg) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000×1000×1 | HDPE | 黑/白 | 1.9 | 10 起 | 包装内衬/防潮垫 |
| 2000×1000×2 | HDPE | 黑/白 | 3.8 | 10 起 | 薄壁衬里/隔板 |
| 2000×1000×3 | HDPE | 黑/白/蓝 | 5.6 | 9 起 | 🔥 化工小型容器 |
| 2000×1000×5 | HDPE 食品级 | 白色 | 9.4 | 12 起 | 🔥 食品砧板/水箱 |
| 2000×1000×8 | HDPE | 黑/白/蓝 | 15.2 | 9 起 | 给水管道/泳池 |
| 2000×1000×10 | HDPE | 黑/白/蓝 | 19 | 8.5 起 | 🔥 化工储罐衬里 |
| 2000×1000×12 | HDPE | 黑/白/蓝 | 22.8 | 8.5 起 | 污水池防腐 |
| 2000×1000×15 | HDPE | 黑/白 | 28.5 | 8 起 | 溜槽衬里 |
| 2000×1000×20 | HDPE | 黑/白 | 38 | 8 起 | 码头护舷垫块 |
| 2000×1000×25 | HDPE | 黑 | 47.5 | 8 起 | 厚壁结构件 |
| 2000×1000×30 | HDPE | 黑 | 57 | 8 起 | 大型机加工件 |
| 2000×1000×40 | HDPE | 黑 | 76 | 8 起 | 地基垫块 |
| 2000×1000×50 | HDPE | 黑 | 95 | 8 起 | 超厚机械件 |
| 2000×1000×10 UHMWPE | UHMWPE | 绿色 | 18.6 | 22 起 | 🔥 煤矿衬板 |
| 定制规格 | HDPE/UHMWPE | 染色/双层 | 按尺寸 | 详询 | 特殊工况 |
PE 板是工业塑料板材的"全能选手",从食品到化工,从管道到煤矿,覆盖几乎所有工业领域
⚖️ 以上 8 项数据均为 SGS 通标(天津)2020 年实测出具,严格遵循 ISO 国际标准;
非行业宣传值,可联系冯经理索要完整 PDF 报告原件 · 📞 15969778510