耐强酸强碱腐蚀 · 长期耐温 100℃ · 均聚 PP-H / 共聚 PP-B 两种可选 · 1-100mm 全规格 · 韩国 SK / 燕山石化原料
PP 和 PE 是化工领域两大主流防腐板材,90% 选错的客户都吃过亏。看完这张表,3 秒锁定对的
| 对比项 | PP 聚丙烯 | HDPE 高密度聚乙烯 |
|---|---|---|
| 长期耐温 | 100℃(均聚) | 80℃ |
| 短期耐温 | 120℃ | 90℃ |
| 耐 98% 浓硫酸 | ✅ 完全耐受 | ❌ 缓慢腐蚀 |
| 耐强碱(50% NaOH) | ✅ 完全耐受 | ✅ 耐受 |
| 硬度/刚性 | 高(可机加工精密件) | 中等 |
| 韧性/抗冲击 | 中等(共聚 PP 较好) | 优秀 |
| 低温脆性 | ❌ 0℃ 以下易开裂 | -40℃ 仍韧 |
| 焊接性能 | ✅ 可焊接 | ✅ 可焊接 |
| 价格 | ¥13-28/kg | ¥8-15/kg |
| 主要应用 | 电镀槽/酸洗池/化工反应釜 | 给水管道/食品砧板/煤矿 |
👉 一句话总结:需要耐高温(>80℃)、耐强酸(浓硫酸/盐酸)、做电镀槽/化工设备 → 选 PP;需要低温(<0℃)、抗冲击、做管道/食品/户外 → 选 PE。
为什么国内 80% 的电镀厂、酸洗厂、化工厂选择 JSLT PP 板?
常温下可耐 98% 浓硫酸、30% 盐酸、50% 氢氧化钠、40% 硝酸,化工反应釜内衬使用寿命 10-15 年。
均聚 PP-H 长期使用温度 100℃,短期 120℃ 不变形,适合电镀槽 / 酸洗池等中高温化工设备。
JSLT PP 板厚度公差严格控制 ±0.5mm 以内,焊接拼接无错位,槽体焊缝零渗漏。
均聚 PP-H 硬度高耐温好,做常温电镀槽;共聚 PP-B 韧性好可耐 -20℃,做户外/低温化工设备。
硬度高于 HDPE,可铣/钻/车/CNC 雕刻精密件,做小型化工泵壳/法兰/阀门内衬。
提供 PP 焊条(均聚/共聚)、推荐合作焊工、提供焊接工艺指导,助你一次焊接成型零渗漏。
⚠️ 价格为参考价(按 kg 计),500 kg 以上 9 折,1000 kg 以上 8.5 折,5000 kg 以上详询。
| 规格 (mm) | 材质 | 颜色 | 毛重 (kg/张) | 参考价 (¥/kg) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000×1000×3 | 均聚 PP-H | 白/灰 | 5.4 | 15 起 | 薄壁衬里 |
| 2000×1000×5 | 均聚 PP-H | 白/灰 | 9.0 | 14 起 | 🔥 小型槽体 |
| 2000×1000×8 | 均聚 PP-H | 白/灰 | 14.4 | 13 起 | 中型电镀槽 |
| 2000×1000×10 | 均聚 PP-H | 白/灰/黑 | 18.0 | 13 起 | 🔥 标准电镀槽 |
| 2000×1000×12 | 均聚 PP-H | 白/灰 | 21.6 | 13 起 | 大型电镀槽 |
| 2000×1000×15 | 均聚 PP-H | 白/灰/黑 | 27.0 | 13 起 | 🔥 化工反应釜 |
| 2000×1000×20 | 均聚 PP-H | 白/灰/黑 | 36.0 | 13 起 | 超大型酸洗池 |
| 2000×1000×25 | 均聚 PP-H | 白/灰/黑 | 45.0 | 13 起 | 厚壁结构件 |
| 2000×1000×30 | 均聚 PP-H | 白/灰/黑 | 54.0 | 13 起 | 泵壳/精密件 |
| 2000×1000×50 | 均聚 PP-H | 黑色 | 90.0 | 13 起 | CNC 机加工件 |
| 2000×1000×10 | 共聚 PP-B | 米色 | 18.0 | 16 起 | 低温/抗冲击场景 |
| 定制规格 | PP-H/PP-B | 染色 | 按尺寸 | 详询 | 特殊工况 |
PP 板在化工、电镀、半导体、环保等领域有不可替代的优势,以下场景已被国内数百家工厂验证